№ п/п | Порода | Влажность | Тип доски | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Стоимость руб/м3 | Кол-во в наличии, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дуб | сухая | обрезная | 0-1 | 30 | 80-250 | 400-990 | 75 000 ₽ | 7,050 |
2 | дуб | сухая | обрезная | 0-1 | 30 | 80-250 | 1000-1490 | 110 000 ₽ | 7,788 |
3 | дуб | сухая | обрезная | 0-1 | 30 | 80-250 | 1500-1990 | 110 000 ₽ | 1,814 |
4 | дуб | сухая | обрезная | 0-1 | 30 | 80-250 | 2000-2490 | 115 000 ₽ | 2,259 |
5 | дуб | сухая | обрезная | 0-1 | 30 | 80-250 | 2500-2990 | 125 000 ₽ | 1,350 |
6 | дуб | сухая | обрезная | 0-1 | 30 | 80-250 | 3000-4000 | 135 000 ₽ | |
7 | дуб | сухая | обрезная | 0-1 | 50 | 80-250 | 500-990 | 82 000 ₽ | 0,217 |
8 | дуб | сухая | обрезная | 0-1 | 50 | 80-250 | 1000-1990 | 122 000 ₽ | 0,200 |
9 | дуб | сухая | обрезная | 0-1 | 50 | 80-250 | 2000-2490 | 141 000 ₽ | 0,192 |
10 | ясень | сухая | обрезная | 0-1 | 30 | 80-250 | 400-990 | 67 000 ₽ | 0,099 |
11 | ясень | сухая | обрезная | 0-1 | 30 | 80-250 | 1000-1490 | 86 000 ₽ | 0,143 |
12 | ясень | сухая | обрезная | 0-1 | 30 | 80-250 | 1500-1990 | 86 000 ₽ | 0,078 |
13 | ясень | сухая | обрезная | 0-1 | 30 | 80-250 | 2500-2990 | 104 000 ₽ | 0,049 |
14 | ясень | сухая | обрезная | 0-1 | 50 | 80-250 | 400-990 | 75 000 ₽ | 0,862 |
15 | ясень | сухая | обрезная | 0-1 | 50 | 80-250 | 1000-1490 | 90 000 ₽ | 1,143 |
16 | ясень | сухая | обрезная | 0-1 | 50 | 80-250 | 1500-1990 | 90 000 ₽ | 0,794 |
17 | ясень | сухая | обрезная | 0-1 | 50 | 80-250 | 2000-3000 | 105 000 ₽ | 0,278 |
Москва, Измайловское шоссе, д.71, корпус 4Г, помещение 2Г3
Москва, Большая Грузинская, дом 61, стр. 1
Нижний Новгород, улица Родионова, 102
Чебоксары, Промышленная 7А
г. Таруса, Серпуховское шоссе, д.20 к.1
пн—пт: 09:00–18:00
г. Чебоксары, ул. Промышленная, 7а
пн—пт: 09:00–18:00
Краснодарский край, город Апшеронск
пн—пт: 09:00–18:00